
| 商号: | 株式会社ムトウ | ||||||||||||||||
| 創業: | 1961年4月(昭和36年) | ||||||||||||||||
| 資本金: | 2,000万円 | ||||||||||||||||
| 売上高: | 14億5千万円(平成20年9月) | ||||||||||||||||
| 代表取締役: | 武藤 恵仁 | ||||||||||||||||
| 社員数: | 本社 40名 / 新庄 25名 / 韓国 45名 / 中国 25名 | ||||||||||||||||
| 事業所: |
| ||||||||||||||||
| 連絡先: |
| ||||||||||||||||
| 主業務: | プラスチック金型設計製作、プラスチック成形、試作 |


| 商号: | 株式会社ムトウ | ||||||||||||||||
| 創業: | 1961年4月(昭和36年) | ||||||||||||||||
| 資本金: | 2,000万円 | ||||||||||||||||
| 売上高: | 14億5千万円(平成20年9月) | ||||||||||||||||
| 代表取締役: | 武藤 恵仁 | ||||||||||||||||
| 社員数: | 本社 40名 / 新庄 25名 / 韓国 45名 / 中国 25名 | ||||||||||||||||
| 事業所: |
| ||||||||||||||||
| 連絡先: |
| ||||||||||||||||
| 主業務: | プラスチック金型設計製作、プラスチック成形、試作 |